Accueil
|
Plan du site
|
Accès réservé
P L A N D U S I T E
1. L’agence
Articles
l’AGENCE
2. TRANSACTIONS
Articles
498 000 - 73 m2
LOCATIONS
1 500 - 52m2
1130 - 40m2
1150 cc - 38m2
1835 - 62 m2
390 - 9m2
595 cc - 15 m2
VENTES HORS PARIS
315 000 - 78m2
VENTES TOUT PARIS
317 000 - 37m2
320 000 - 2 piθces 33,54 m2.
485 000 - 59 m2
985 000 - 186 m2
3.ESTIMATIONS
Articles
ESTIMATIONS
BOUTIQUE BUREAU
Articles
1600 cc/mois + prix de cession de 70 000
275 hc/ m2/ an
FINANCEMENT
Articles
Financement
RECHERCHES
Articles
RECHERCHES
VENDU PAR VERCKEN IMMOBILIER
Articles
175 000 - 27 m2
178 000 - 24 m2 (pondιrιs)
185 000 - 34,50 m2
189 000 - 33 m2
192 000 - 31,20 m2
195 000 - 27m2
195 000 - 34 m2
200 000 - 32,46 m2
203 000 - 35m2
214 000 - 26 m2
250 000 - 22 m2 carrez
265 000 - 38,50 m2
275 000 - 36 m2
282 000 - 42 m2
285 000 - 44m2
307 500 - 100 m2
310 000 - 43m2
310 000 - 146 m2
320 000 - 3 piθces 72 m2 + 80 m2 de jardin.
330 000 - 35 m2.
345 000 - 52 m2
345 000 - 56 m2
370 000 - 52m2 carrez + combles
465 000 - 58m2
475 000 - 76 m2
485 000 - 70 m2
498 000 - 57 m2
520 000 - 2 piθces en duplex 42 m2 avec terrasse 5m2.
520 000 - 59m2
530 000 - 204 m2 avec terrasse.
545 000 - 4/5 piθces de 88 m2.
560 000 - 65 m2
582 500 - 96m2
590 000 - 81m2
700 000 - 102,46 m2 + jardin 26 m2 + sous-sol 29m2
735 000 - 140 m2+ 884 m2 de jardin.
750 000 - 98 m2
785 000 - Maison de 6 piθces + Jardin + box fermι.
850 000 - 90 m2
875 000 - 213m2 + jardin 450m2
890 000 - 120 m2 + 102 m2 de terrasse
945 000 - Maison de 137m2 + terrasse 27m2. Charmante maison
950 000 - 125 m2 + chambre service 6,66 m2.
960 000 - 118 m2